Wetter
Natürlich können wir Ihnen keine Garantie für “gutes Wetter” geben, das Gefühl ist bis auf Dauerregen, den wohl keiner mag, sehr individuell, aber vielleicht hilft Ihnen diese Übersicht, die beste Reisezeit für sich zu finden. Die Werte in der Tabelle sind unsere Erfahrungswerte der letzten Jahre, sie können aber abweichen. Bitte nageln Sie uns nicht fest, wenn das Wetter ganz anders ist als beschrieben. Die Nachttemperaturen liegen grundsätzlich zwischen 23 und 27 Grad in den Monaten November und Dezember und zwischen 26 und 30 Grad in den übrigen Monaten, aber keine Angst, wir haben ja Klimaanlagen in allen Räumen.
Monat | Wetter | Meer |
Januar | Manchmal noch vereinzelte Regentage, aber schon weitgehend stabil 28 – 32 Grad | mäßiger bis mittlerer Wellengang, Wassertemperatur 29-32 Grad |
Februar | Bis auf Ausnahmen regnet es nicht, blauer Himmel und gemäßigte Temperaturen 28-32 Grad | mäßiger bis mittlerer Wellengang, Wassertemperatur 29-32 Grad |
März | blauer Himmel, es wird langsam wärmer, 29-33 Grad | mäßiger Wellengang 30-33 Grad |
April | blauer Himmel,ab Mitte April wird es zunehmend wärmer bis 36 Grad | geringer bis gar kein Wellengang 30-33 Grad |
Mai | blauer Himmel, heiß 31-36 Grad | kein Wellengang, bis 35 Grad vorn am Ufer |
Juni | kleine Regenzeit, d.h. es kann vermehrt regnen, muß aber nicht, 30-33 Grad | bei starkem Wind auch Wellen 30-33 Grad |
Juli | angenehme Temperaturen, ab und zu mal ein Schauer , aber nie längerer Regen 30-33 Grad | ruhige See, 30-33 Grad |
August | angenehme Temperaturen, ab und zu mal ein Schauer , aber nie längerer Regen 30-33 Grad | ruhige See, 30-33 Grad |
September | angenehme Temperaturen, ab und zu mal ein Schauer , aber nie längerer Regen 30-33 Grad | ruhige See, 30-33 Grad |
Oktober | Ab Mitte Oktober kann die Regenzeit beginnen 28-32 Grad | bei Wind und Regen Wellengang 29-31 Grad |
November | normalerweise Regenzeit , trotzdem läßt es sich sehr gut leben, es ist nicht so heiß 25 – 30 Grad | mittlerer bis starker Wellengang 28-30 Grad |
Dezember | Mitte Dezember Ende der Regenzeit, 28-32 Grad | mittlerer bis starker Wellengang 28-30 Grad |
Seite teilen